ТОО «МеталлПромТранс» поставляет силовые, контрольные, монтажные, гибкие, бронированные, высоковольтные и огнестойкие кабели для промышленных, энергетических и строительных объектов.
| Марка | Конструкция и характеристики | Назначение |
|---|---|---|
| ВВГнг(А)-LS | Медные жилы, ПВХ-изоляция, пониженное дымовыделение, 0,66–1 кВ | Стационарные электрические сети |
| ВВГнг(А)-FRLS | Медные жилы, огнестойкий барьер, ПВХ-изоляция, 0,66–1 кВ | Системы противопожарной защиты |
| АВВГнг(А)-LS | Алюминиевые жилы, ПВХ-изоляция, 0,66–1 кВ | Распределительные сети и промышленные объекты |
| ВБШвнг(А)-LS | Медные жилы, броня из стальных лент, 0,66–1 кВ | Прокладка в земле и зонах механических нагрузок |
| АВБШвнг(А) | Алюминиевые жилы, стальная ленточная броня, 0,66–1 кВ | Наружные и подземные кабельные линии |
| КГ, КГ-ХЛ | Гибкие медные жилы, резиновая изоляция, до 0,66 кВ | Передвижное оборудование и сварочные установки |
| КГЭ, КГЭ-ХЛ | Гибкие медные жилы, экраны, резиновая изоляция, обычно 6 кВ | Карьерная и горнодобывающая техника |
| КВВГнг(А)-LS | Медные жилы, ПВХ-изоляция, до 0,66 кВ | Цепи управления, контроля и сигнализации |
| СИП-4 | Алюминиевые изолированные жилы, 0,6/1 кВ | Воздушные линии электропередачи |
| ПуГВ | Гибкая медная жила, ПВХ-изоляция, до 450/750 В | Электрические щиты и стационарный монтаж |
| ПВС | Гибкие медные жилы, ПВХ-изоляция | Подключение электроприборов и оборудования |
| АПвП, АПвПу | Алюминиевые жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, 6–35 кВ | Высоковольтные распределительные сети |
| ПвП, ПвПу | Медные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, 6–35 кВ | Промышленные и энергетические сети |
| КПСнг(А)-FRLS | Огнестойкие медные жилы, пониженное дымовыделение | Пожарная сигнализация и системы безопасности |
Обозначение нг(А) указывает на нераспространение горения при групповой прокладке, LS — пониженное дымо- и газовыделение, HF — отсутствие коррозионно-активных газов, FRLS — огнестойкость и пониженное дымовыделение.
| Стандарт | Область применения |
|---|---|
| ГОСТ 31996-2012 | Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ |
| ГОСТ 31565-2012 | Требования пожарной безопасности к кабельным изделиям |
| ГОСТ 22483-2021 | Токопроводящие жилы кабелей, проводов и шнуров |
| ГОСТ 1508-78 | Контрольные кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией |
| ГОСТ 24334-2020 | Силовые кабели для нестационарной прокладки |
| ГОСТ 15150-69 | Климатические исполнения и условия эксплуатации |
Фактические параметры определяются маркой и техническими условиями производителя. Для подбора необходимо указать марку, количество жил, сечение, напряжение, длину и условия прокладки.